Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Indice Horigin (décroissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
305
Marques classées
100
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum | Potentiel maximum | Indice Horigin▼ | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 L.Leroy Genève, Suisse | 100% | 100% | 100% | — |
2 Laventure Neuchâtel, Suisse | 100% | 100% | 100% | — |
3 Rolex Genève, Suisse | 100% | 100% | 100% | — |
4 BA111OD Neuchâtel, Suisse | 93% | 93% | 93% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
5 Meccaniche Veloci Plan-les-Ouates, Suisse | 93% | 93% | 93% | — |
6 Audemars Piguet Le Brassus, Suisse | 86% | 86% | 86% | — |
7 Bulgari Neuchâtel, Suisse | 86% | 86% | 86% | 5 000 € et + |
8 Greubel Forsey La Chaux-de-Fonds, Suisse | 86% | 86% | 86% | — |
9 Hublot Nyon, Suisse | 86% | 86% | 86% | 5 000 € et + |
10 Jaeger-LeCoultre Le Sentier, Suisse | 86% | 86% | 86% | — |
11 Patek Philippe Plan-les-Ouates, Suisse | 86% | 86% | 86% | — |
12 Piaget Plan-les-Ouates, Suisse | 86% | 86% | 86% | 5 000 € et + |
13 Blancpain Le Brassus, Suisse | 79% | 79% | 79% | — |
14 Bovet 1822 Môtiers, Suisse | 79% | 79% | 79% | — |
15 Girard-Perregaux La Chaux-de-Fonds, Suisse | 79% | 79% | 79% | 5 000 € et + |
