Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Ancrage minimum (décroissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
321
Marques classées
86
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum▼ | Potentiel maximum | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 Roger W. Smith Île de Man, Royaume-Uni | 86% | 86% | 86% | — |
2 Garrick Watchmakers Norfolk, Royaume-Uni | 79% | 86% | 80% | 5 000 € et + |
3 Mr Jones Watches Londres, Royaume-Uni | 71% | 71% | 71% | Moins de 1 000 € |
4 Zero West Watches Emsworth, Royaume-Uni | 71% | 79% | 73% | 1 000 € – 5 000 € |
5 Fears Bristol, Royaume-Uni | 64% | 64% | 64% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
6 Schofield Watch Company Sussex, Royaume-Uni | 64% | 64% | 64% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
7 Bremont Henley-on-Thames, Royaume-Uni | 57% | 64% | 59% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
8 Marloe Watch Company Sonning Common, Royaume-Uni | 57% | 57% | 57% | Moins de 1 000 € |
9 Pinion Royaume-Uni | 57% | 57% | 57% | — |
10 Studio Underd0g Maidenhead, Royaume-Uni | 57% | 57% | 57% | — |
11 AERA Instruments Royaume-Uni | 43% | 43% | 43% | 1 000 € – 5 000 € |
12 Anoma Royaume-Uni | 43% | 43% | 43% | 1 000 € – 5 000 € |
13 Benjamin James Gloucester, Royaume-Uni | 43% | 43% | 43% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
14 Christopher Ward Maidenhead, Royaume-Uni | 43% | 43% | 43% | 1 000 € – 5 000 € |
15 Detrash Dorset, Royaume-Uni | 43% | 43% | 43% | Moins de 1 000 € |
