Classement des marques : à vous de choisir
Comparez les marques sous tous les angles : ancrage minimum, potentiel maximum, et indice Horigin.
Trié par : Ancrage minimum (décroissant) — cliquez sur une colonne pour changer,
ou modifiez le critère par défaut dans Mes préférences
305
Marques classées
86
Meilleur indice
12
Composants analysés
Personnalisez votre classement
Prix
01. Ancrage minimum
Pourcentage minimum de composants issus du pays sélectionné.
02. Potentiel maximum
Pourcentage maximum de composants issus du pays sélectionné.
03. Indice Horigin
Notre indicateur maison : la moyenne entre l'ancrage minimum et le potentiel maximum, pondérée par leur écart.
Balayez le tableau vers la droite pour voir le potentiel maximum, l'indice Horigin et la fourchette de prix.
| Marque | Ancrage minimum▼ | Potentiel maximum | Indice Horigin | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
1 Citizen Nishitōkyō, Japon | 86% | 86% | 86% | — |
2 The Citizen Nishitōkyō, Japon | 79% | 86% | 80% | — |
3 Grand Seiko Tokyo, Japon | 71% | 71% | 71% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
4 Minase Akita, Japon | 71% | 71% | 71% | 1 000 € – 5 000 €5 000 € et + |
5 Credor Tokyo, Japon | 64% | 64% | 64% | — |
6 Hajime Asaoka Tokyo, Japon | 64% | 64% | 64% | — |
7 Knot Tokyo, Japon | 64% | 64% | 64% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
8 Kuoe Kyoto, Japon | 64% | 64% | 64% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
9 Orient Star Tokyo, Japon | 64% | 64% | 64% | 1 000 € – 5 000 € |
10 Seiko Tokyo, Japon | 64% | 64% | 64% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
11 Kikuchi Nakagawa Tokyo, Japon | 57% | 57% | 57% | — |
12 Naoya Hida & Co. Tokyo, Japon | 57% | 57% | 57% | 5 000 € et + |
13 ZerooTime Tokyo, Japon | 57% | 57% | 57% | Moins de 1 000 €1 000 € – 5 000 € |
14 Kurono Tokyo Tokyo, Japon | 50% | 50% | 50% | — |
15 Mirco Tokyo, Japon | 50% | 50% | 50% | 1 000 € – 5 000 € |
